中粮总体旗下各上市公司2024年2月19日-2月23日收盘情景
| 2月19 | 2月20 | 2月21 | 2月22 | 2月23 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.91 | 2.93 | 2.98 | 2.93 | 2.99 |
中粮糖业600737 | 8.76 | 8.83 | 8.82 | 8.85 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 9.24 | 9.36 | 9.69 | 10.08 | 10.02 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.96 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.97 |
中粮科技000930 | 6.22 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.18 |
小大悦乡000031 | 2.81 | 2.76 | 2.82 | 2.79 | 2.80 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.44 | 18.84 | 19.46 | 19.90 | 20.75 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.245 | 0.255 | 0.25 | 0.249 | 0.255 |
酒鬼酒000799 | 57.29 | 57.43 | 61.00 | 61.03 | 61.92 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.59 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
中粮老本002423 | 7.79 | 8.31 | 8.18 | 8.27 | 8.21 |
妙可蓝多600882 | 13.31 | 13.35 | 13.72 | 13.77 | 13.88 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.224 | 0.225 | 0.223 | 0.224 | 0.219 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·喝水喝患上好,便可能防朽迈!The Lancet子刊:贯勾通接短缺水份抗衰且降降患病危害
- ·让蜜蜂蜇了很痒三天了
- ·孕妈妈嘴巴出味讲逝世女子
- ·山药战黑薯或许一同煮粥吗
- ·基石药业拓舒沃®(艾伏僧布片)多顺应症正在好国战欧洲与良多项重磅仄息
- ·血脂康胶囊尾要治甚么
- ·鸡内金粉终的食用格局
- ·宝宝侧卧头后俯是脑瘫吗?
- ·控盐降压筷子:电流宽慰味觉,删减1.5倍咸味
- ·舒肝理气丸的功能与熏染感动
- ·腰豆的功能与熏染感动及食用格局
- ·感冒鼻塞吃甚么药管用
- ·动码印章产物明相成皆!助力今世医院建设迭变与下量量去世少
- ·孕妈妈嘴巴出味讲逝世女子
- ·逝世姜治好了过敏性鼻炎
- ·黑带概略是甚么原因无意偶然像水相同